輸入車・ホイールボルト・適合データ 適合表 BMW | ||||||
車 種 | 年 式 | ネジサイズ | 形 状 | HOLE/P.C.D. | ハブ径 | 取付座/HEX |
4 Series (G22) | 2020 ~ | M14xP1.25 | ボルト | 5Hx112 | Ø66.5 | 60°/17 |
4 Series (F32/33/36) | 2013 ~ 2020 | M14xP1.25 | ボルト | 5Hx120 | Ø72.6 | 60°/17 |
1 Series (F40) | 2019 ~ | M14xP1.25 | ボルト | 5Hx112 | Ø66.5 | 60°/17 |
1 Series (F20/21) | 2011 ~ | M14xP1.25 | ボルト | 5Hx120 | Ø72.6 | 60°/17 |
1 Series | 2004 ~ | M12xP1.5 | ボルト | 5Hx120 | Ø72.6 | 60°/17 |
318 / 325 | 1983 ~ 1991 | M12xP1.5 | ボルト | 4Hx100 | Ø57.1 | 60°/17 |
320 / 323 | 1979 ~ 1983 | M12xP1.5 | ボルト | 4Hx100 | Ø72.6 | 60°/17 |
3 Series (G20) | 2019 ~ | M14xP1.25 | ボルト | 5Hx112 | Ø66.5 | 60°/17 |
3 Series GT含む (F30/31/34) | 2012 ~ 2019 | M14xP1.25 | ボルト | 5Hx120 | Ø72.6 | 60°/17 |
3 Series | 1998 ~ 2005 | M12xP1.5 | ボルト | 5Hx120 | Ø72.6 | 60°/17 |
M3 | 1993 ~ | M12xP1.5 | ボルト | 5Hx120 | Ø72.6 | 60°/17 |
X1 (F48) | 2015 ~ | M14xP1.25 | ボルト | 5Hx112 | Ø66.5 | 60°/17 |
X1 (E84) | 2010 ~ 2015 | M12xP1.5 | ボルト | 5Hx120 | Ø72.6 | 60°/17 |
5 Series (G30/31) | 2017 ~ | M14xP1.25 | ボルト | 5Hx112 | Ø66.5 | 60°/17 |
5 Series (F10) | 2010 ~ | M14xP1.25 | ボルト | 5Hx120 | Ø72.6 | 60°/17 |
5 Series GT (F07) | 2009 ~ | M14xP1.25 | ボルト | 5Hx120 | Ø72.6 | 60°/17 |
5 Series (E60/61) | 2003 ~ 2010 | M12xP1.5 | ボルト | 5Hx120 | Ø72.6 | 60°/17 |
M5 (G30/F90) | 2017 ~ | M14xP1.25 | ボルト | 5Hx112 | Ø66.5 | 60°/17 |
M5 (F10) | 2012 ~ 2016 | M14xP1.25 | ボルト | 5Hx120 | Ø72.6 | 60°/17 |
M5 (E60) | 2004 ~ 2010 | M12xP1.5 | ボルト | 5Hx120 | Ø72.6 | 60°/17 |
6 Series グランクーペ | 2012 ~ | M14xP1.25 | ボルト | 5Hx120 | Ø72.6 | 60°/17 |
6 Series (F13) | 2012 ~ | M14xP1.25 | ボルト | 5Hx120 | Ø72.6 | 60°/17 |
6 Series | 2003 ~ | M12xP1.5 | ボルト | 5Hx120 | Ø72.6 | 60°/17 |
7 Series | 2015 ~ | M14xP1.25 | ボルト | 5Hx112 | Ø66.5 | 60°/17 |
7 Series (F01/02) | 2009 ~ | M14xP1.25 | ボルト | 5Hx120 | Ø72.6 | 60°/17 |
7 Series (E65/66) | 2001 ~ 2009 | M14xP1.5 | ボルト | 5Hx120 | Ø72.6 | 60°/17 |
Z4 (G29) | 2019 ~ | M14xP1.25 | ボルト | 5Hx112 | Ø66.5 | 60°/17 |
Z4 (E89) | 2009 ~ 2016 | M12xP1.5 | ボルト | 5Hx120 | Ø72.6 | 60°/17 |
Z4 (E85/86) | 2003 ~ 2009 | M12xP1.5 | ボルト | 5Hx120 | Ø72.6 | 60°/17 |
Z3 | 1997 ~ 2003 | M12xP1.5 | ボルト | 5Hx120 | Ø72.6 | 60°/17 |
X3 (G01) | 2017 ~ | M14xP1.25 | ボルト | 5Hx112 | Ø66.5 | 60°/17 |
X3 (F25) | 2011 ~ 2017 | M14xP1.25 | ボルト | 5Hx120 | Ø72.6 | 60°/17 |
X3 (E83) | 2004 ~ 2006 | M14xP1.5 | ボルト | 5Hx120 | Ø72.6 | 60°/17 |
X5 (E70) | 2007 ~ | M14xP1.25 | ボルト | 5Hx120 | Ø74.1 | 60°/17 |
X5 (E53) | 2000 ~ 2007 | M14xP1.5 | ボルト | 5Hx120 | Ø72.6 | 60°/17 |
X6 | 2008 ~ | M14xP1.25 | ボルト | 5Hx120 | F74.1/R72.6 | 60°/17 |
X7 | 2009 ~ | M14xP1.25 | ボルト | 5Hx112 | Ø66.5 | 60°/17 |
5 Series (E39) | 1996 ~ 2003 | M12xP1.5 | ボルト | 5Hx120 | Ø74.1 | 60°/17 |
7 Series (E38) | 1995 ~ 2001 | M12xP1.5 | ボルト | 5Hx120 | Ø72.6 | 60°/17 |
i3 / i8 | 2014 ~ | M14xP1.25 | ボルト | 5Hx112 | Ø66.5 | 60°/17 |
2 Series グランクーペ | 2020 ~ | M14xP1.25 | ボルト | 5Hx112 | Ø66.5 | 60°/17 |
2 Series グランツアラー | 2015 ~ | M14xP1.25 | ボルト | 5Hx112 | Ø66.5 | 60°/17 |
2 Series アクティブツアラー | 2014 ~ | M14xP1.25 | ボルト | 5Hx112 | Ø66.5 | 60°/17 |
2 Series | 2014.2 ~ | M14xP1.25 | ボルト | 5Hx120 | Ø72.6 | 60°/17 |
X4 | 2014.8 ~ | M14xP1.25 | ボルト | 5Hx112 | Ø66.5 | 60°/17 |
X2 (F39) | 2018 ~ | M14xP1.25 | ボルト | 5Hx112 | Ø66.5 | 60°/17 |
8 Series (G14/15/16) | 2018 ~ | M14xP1.25 | ボルト | 5Hx112 | Ø66.5 | 60°/17 |
※本・適合データは、あくまで参考値となります。年式やグレード等により、サイズが異なっているケースやデータが間違ってる可能性もございます。必ず現車に装着されたボルト・ナットサイズを確認後に適合品をご購入・ご使用下さい。 ※ボルトネジ部の長さは、装着されるホイールによって異なります。ご購入・ご使用前に必ずご確認下さい。 ※本・適合データは、あくまで参考値となります。このデータによるサイズ、形状違い、破損等のクレームは、一切お受けできません。予めご了承下さい。 ※あくまでも参考記載となりますので、実際の購入および使用については必ず、現車への適合をご確認下さい。 |
||||||
輸入車・ホイールボルト・適合データ 適合車種一覧へ |