4 | 4 | B | 1 | 9 | L |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | バッテリーの総合性能 ( 始動性能・容量 ) を表します。数値が大きいほど、高性能と言えます。( 50未満は2刻み、50以上は5刻みで表示します。 ) |
---|---|
2 | バッテリーの短い方の長さを表します。AからHの順で大きくなります。( JIS規格で幅 x 箱の高さが決まっています。) |
3 | バッテリーの長さの寸法を表します。( こちらの例だと19cmとなります。) |
4 | +と-端子の位置を表しています。端子を下にして+が左にくるとL、右にくるとRとなります。 |
サイズ | 互換品番 | Delkor | BOSCH | AC Delco | Valta | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
B19
B20 |
28B19L / 34B19L / 38B19L / 40B19L / 38B20L / 40B20L / 42B20L |
G-44B19L/PL |
HTP-60B19L | *標準&充電制御車対応 |
||
G-M42/PL | HTSS-55B19L | |||||
PSR-40B19L | ||||||
28B19R / 34B19R / 38B19R / 40B19R / 38B20R / 40B20R / 42B20R | G-44B19R/PL | HTP-60B19R | ||||
G-M42R/PL | HTSS-55B19R | |||||
PSR-40B19R | ||||||
36B20L / 38B20L / 40B20L / 42B20L / 44B20L / 55B20L / 60B20L | W-M44/PL | HTP-M-42/60B20L | *アイドルストップ対応 *アップグレード対応 |
|||
W-K44/PL | ||||||
36B20R / 38B20R / 40B20R / 42B20R / 44B20R / 55B20R / 60B20R | W-M44R/PL | HTP-M-42/60B20R | ||||
W-K44R/PL | ||||||
H-S34B20R/PL | ||||||
B23 | 55D23L / 60D23L / 65D23L / 70D23L / 75D23L / 80D23L | G-85D23L/PL | HTSS-95D23L |
|
*標準&充電制御車対応 | |
PSR-75D23L | ||||||
55D23R / 60D23R / 65D23R / 70D23R / 75D23R / 80D23R | G-85D23R/PL | HTSS-95D23R | ||||
PSR-75D23R | ||||||
115D23L | W-Q90/PL | HTP-Q-85/115D23L | *アイドルストップ対応 *アップグレード対応 |
|||
115D23R | W-Q90R/PL | HTP-Q-85R/115D23R | ||||
B24 | 46B24L / 50B24L / 55B24L / 60B24L |
PSR-55B24L | *標準&充電制御車対応 |
|||
46B24R / 50B24R / 55B24R / 60B24R | G-65B24R/PL | PSR-55B24R | ||||
46B24L / 50B24L / 55B24L / 60B24L / 65B24L / 70B24L / 75B24L / 80B24L | W-N65/PL | HTP-N-55/80B24L | *アイドルストップ対応 *アップグレード対応 |
|||
46B24R / 50B24R / 55B24R / 60B24R / 65B24R / 70B24R / 75B24R / 80B24R | W-N65R/PL | HTP-N-55R/80B24R | ||||
H-S46B24R/PL | ||||||
D26 | 48D26L / 55D26L / 65D26L / 75D26L / 80D26L / 85D26L |
HTSS-115D26L | *標準&充電制御車対応 |
|||
PSR-85D26L | ||||||
48D26R / 55D26R / 65D26R / 75D26R / 80D26R / 85D26R | G-95D26R/PL | HTSS-115D26R | ||||
PSR-85D26R | ||||||
55D26L / 65D26L / 75D26L / 80D26L / 85D26L / 90D26L / 110D26L / 115D26L / 125D26L / S-85L | W-S100/PL | HTP-S-95/130D26L | *アイドルストップ対応 *アップグレード対応 |
|||
55D26R / 65D26R / 75D26R / 80D26R / 85D26R / 90D26R / 110D26R / 115D26R / 125D26R / S-85R | W-S100R/PL | HTP-S-95R/130D26R | ||||
D31 | 65D31L / 75D31L / 85D31L / 95D31L / 105D31L / 110D31L / 115D31L / 120D31L |
HTSS-135D31L | *標準&充電制御車対応 |
|||
PSR-95D31L | ||||||
65D31R / 75D31R / 85D31R / 95D31R / 105D31R / 110D31R / 115D31R / 120D31R | G-120D31R/PL | HTSS-135D31L | ||||
PSR-95D31R | ||||||
65D31L / 75D31L / 85D31L / 95D31L / 105D31L / 110D31L / 115D31L / 120D31L / 145D31L / T-105 |
W-T110/PL | HTP-T-110/145D31L | *アイドルストップ対応 *アップグレード対応 |
|||
65D31R / 75D31R / 85D31R / 95D31R / 105D31R / 110D31R / 115D31R / 120D31R / |
W-T110R/PL | HTP-T-110R/145D31R | ||||
E41 | 95E41L / 100E41L / 105E41L / 110E41L / 115E41L / 120E41L |
*標準&トラック・船舶 |
||||
95E41R / 100E41R / 105E41R / 110E41R / 115E41R / 120E41R | D-130E41R/PL | |||||
F51 | 115F51 |
*標準&トラック・船舶 |
||||
D-195G51/PL |